?
??? 以下為8月11日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
------------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
鋁 282700 0 3575 279125 -3575 171900 107225
巴生 174400 0 3300 171100 -3300 80175 90925
新加坡 53400 0 0 53400 0 52925 475
高雄 15600 0 100 15500 -100 8225 7275
鹿特丹 14450 0 25 14425 -25 13900 525
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6875 0 0 6875 0 3875 3000
巴爾的摩6750 0 150 6600 -150 5575 1025
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽 500 0 0 500 0 500 0
畢爾巴鄂425 0 0 425 0 0 425
的里雅斯特350 0 0 350 0 0 350
------------------------------------------------------------------------------
? 免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!