--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
10月10日? 18595???? 18580-18620? 18630-18670? 18590-18650? 18620
9月30日?? 18400???? 18330-18370? 18370-18410? 18330-18390? 18420
9月29日?? 18130???? 18110-18150? 18170-18210? 18130-18190? 18220
9月28日?? 18090???? 17930-17970? 17990-18030? 17950-18010? 17990
9月27日?? 18265???? 18250-18290? 18300-18340? 18260-18320? 18300
9月26日?? 18395???? 18440-18480? 18500-18540? 18450-18510? 18500
9月23日?? 18735???? 18690-18730? 18740-18780? 18700-18760? 18730
9月22日?? 18610???? 18640-18680? 18690-18730? 18640-18700? 18670
9月21日?? 18585???? 18520-18560? 18580-18620? 18520-18580? 18590
9月20日?? 18720???? 18670-18710? 18720-18760? 18650-18710? 18720
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!